歯科技工所検索
歯科技工士専門学校検索
歯科技工料金点数表
歯科技工臨床例
臨床現場で働く歯科技工士の声
掲載誌紹介
WILLE WORKS WEB DIARY
SICAMO
トップページ > 歯科技工料金点数表
歯科情報

モッピー!お金がたまるポイントサイト

金銀パラジウム合金

歯科補綴技工  製作料金  製作技工費用  材料点数
インレー(単純なもの) 190点  133点  (小)115点 ・ (大)168点
 インレー(複雑なもの) 284点 199点  (小) 228点 ・ (大) 311点
前歯:4分の3冠 370点 259点 281点
 臼歯:5分の4冠 310点  217点  (小) 281点 (大(支台のみ))392点
全部鋳造冠 454点 318点  (小)353点 ・ (大)493点
鋳造ポンティック 434点 304点  (小)427点 ・ (大)567点
金属裏装ポンティック 754点 528点  (前)231点 ・ (小) 290点
レジン前装金属冠 1,174点 822点 439点
レジン前装金属ポンティック 1,180点 826点 341点


ニッケルクロム合金
歯科補綴技工 製作料金 製作技工費 材料点数
インレー(単純なもの) 190点 133点 4点
インレー(複雑なもの) 284点 199点 4点
前歯:4分の3冠 370点 259点 6点
臼歯:5分の4冠 310点 217点  (小)6点 (大(支台のみ))8点
全部鋳造冠 454点 318点  (小)8点 ・(大) 10点
鋳造ポンティック (小・大) 434点 304点 39点
金属裏装ポンティック(前・小) 754点 528点 26点
レジン前装金属冠 1,174点 822点 17点
レジン前装金属ポンティック 1,180点 826点 50点

14K金合金
歯科補綴技工 製作料金 製作技工費 材料点数
インレー(複雑なもの) 284点 199点 626点
前歯:4分の3冠 370点 259点 782点
金属裏装ポンティック 754点 528点 587点


銀 合 金
歯科補綴技工 製作料金 製作技工費 材料点数 
インレー(単純なもの) 190点 133点  (小)11点 ・ (大)17点
 インレー(複雑なもの) 284点 199点  (小)22点 ・ (大)30点 
前歯:4分の3冠(乳歯除く) 370点 259点 27点 
臼歯:5分の4冠(乳歯除く) 310点 217点  (小)27点 (大(支台のみ))38点 
全部鋳造冠  454点 318点  (小)35点 ・ (大)47点 
 鋳造ポンティック 434点 304点 39点
金属裏装ポンティック  754点 528点 26点
レジン前装金属冠(前・小) 1,174点 822点 76点
レジン前装金属ポンティック  1,180点  826点 50点 


その他
歯科補綴技工 製作料金 製作技工費 材料点数
乳歯金属冠 200点 140点 30点(金属冠以外)2点
 小児保隙装置  600点 420点 -
 補綴隙 50点  35点
CAD/CAM冠 1200点 840点 382点
硬質レジンジャケット冠 750点 525点 光196点 加熱8点
メタルコア (大臼歯) 176点  123点 65点 
メタルコア(前歯・小臼歯)  150点  105点 40点 
ファイバーコア (大臼歯)間 176点 123点 27点
ファイバーコア(前歯・小臼歯) 間 150点 105点 15点
ファイバーコア (大臼歯) 直 154点 107点 27点
 ファイバーコア(前歯・小臼歯)直  128点 90点 15点
 有床義歯修理 234点  164点


有床義歯 (レジン床)
歯科補綴技工 製作料金 製作技工費 材料点数
1 歯 ~ 4 歯 576点 403点 2点
5 歯 ~ 8 歯 708点 496点 3点
9 歯 ~ 11 歯 940点 658点 5点
12 歯 ~ 14 歯 1,364点 955点 7点
全 部 床 義 歯 2,132点 1,492点 10点


熱可塑性樹脂 有床義歯
歯科補綴技工 製作料金 製作技工費 材料点数
1 歯 ~ 4 歯 662点 463点 39点
5 歯 ~ 8 歯 890点 623点 39点
9 歯 ~ 11 歯 1108点 776点 39点
12 歯 ~ 14 歯 1,732点 1,212点 39点
全 部 床 義 歯 2,752点 1,926点 39点


有床義歯内面適合法
歯科補綴技工 製作料金 製作技工費 材料点数
1 歯 ~ 4 歯 210点 147点 主材料含
5 歯 ~ 8 歯 260点 182点 主材料含
9 歯 ~ 11 歯 360点 252点 主材料含
12 歯 ~ 14 歯 560点 392点 主材料含
全 部 床 義 歯 770点 539点 主材料含


人工歯料
材料 両側 片側
レジン歯 (前) 26点 (臼) 27点 (前) 13点 (臼) 14点
スルフォン樹脂レジン歯 (前) 61点 (臼) 85点 (前) 31点 (臼) 43点
硬質レジン歯 (前) 61点 (臼) 80点 (前) 30点 (臼) 40点
陶歯 (前) 184点 (臼) 99点 (前) 92点 (臼) 50点

    ※バー&クラスプに関しては省かせていただきます (2016年4月1日実施)