
平成16年度→平成24年度の推移
年齢 | 経験年数 | 等級(号) | 標準賃金 |
20 | 0 | 1−1 | 176,000 → 178,600 |
21 | 1 | 1−2 | 182,500 → 184,300 |
22 | 2 | 1−3 | 189,400 → 191,300 |
23 | 3 | 1−4 | 196,300 → 198,300 |
24 | 4 | 1−5 | 203,200 → 205,200 |
25 | 5 | 1−6 | 210,100 → 212,200 |
26 | 6 | 2−1 | 220,500 → 222,700 |
27 | 7 | 2−2 | 228,100 → 230,400 |
28 | 8 | 2−3 | 235,700 → 238,000 |
29 | 9 | 2−4 | 243,300 → 245,700 |
30 | 10 | 2−5 | 250,800 → 253,300 |
31 | 11 | 2−6 | 258,300 → 260,800 |
32 | 12 | 2−7 | 265,800 → 268,400 |
33 | 13 | 2−8 | 273,300 → 276,000 |
34 | 14 | 3−1 | 284,400 → 284,400 |
35 | 15 | 3−2 | 292,300 → 292,300 |
36 | 16 | 3−3 | 300,200 → 300,200 |
37 | 17 | 3−4 | 308,100 → 308,100 |
38 | 18 | 3−5 | 316,000 → 316,000 |
39 | 19 | 3−6 | 323,900 → 323,900 |
40 | 20 | 3−7 | 331,800 → 331,000 |
41 | 21 | 3−8 | 339,500 → 337,800 |
42 | 22 | 3−9 | 347,200 → 345,400 |
43 | 23 | 3−10 | 354,900 → 353,100 |
44 | 24 | 3−11 | 362,600 → 360,700 |
45 | 25 | 4−1 | 371,200 → 369,300 |
46 | 26 | 4−2 | 378,600 → 376,700 |
47 | 27 | 4−3 | 386,000 → 384,000 |
48 | 28 | 4−4 | 393,400 → 391,400 |
49 | 29 | 4−5 | 400,800 → 391,400 |
50 | 30 | 4−6 | 408,200 → 406,100 |
51 | 31 | 4−7 | 415,600 → 413,500 |
52 | 32 | 4−8 | 423,000 → 420,800 |
53 | 33 | 4−9 | 430,400 → 428,200 |
54 | 34 | 4−10 | 437,800 → 435,600 |
55 | 35 | 4−11 | 445,200 → 443,300 |
56 | 36 | 5−1 | 452,700 → 450,400 |
57 | 37 | 5−2 | 459,800 → 457,500 |
58 | 38 | 5−3 | 466,900 → 464,500 |
59 | 39 | 5−4 | 474,000 → 471,600 |
60 | 40 | 5−5 | 481,100 → 478,700 |
@歯科技工士の初任給は1級1号俸とする
A2級は主任、またはその担当の職務に就く者
B3級は係長、またはその担当の職務に就く者
C4級、5級は所長、係長、またはその担当の職務に就く者
日本歯技:第426号・2004年12月より抜粋
日本歯科技工士会HPより引用
時間外の残業手当て、所定外賃金は含まれていません。あくまで基準賃金ですから、実際にこれだけ貰っているのかは解りません。
平成16年度と平成24年度を見比べると初任給は上がっているデータになってますが、最終的には少ない金額になっております。と言っても数千円の違いですし、8年ほど経っていますが結局あまり変わらないという事です。
Q.2014年4月から2015年3月までに1回以上ボーナスが支給されましたか?
資料提供:日本歯科技工士会
支給されたというのが全体の6割以上いたのいうのが正直言って驚きました。歯科技工業界は異常なくらいブラックだとネット上では言われていますが、全部が異常な会社ではないかと思いました。
ちなみに支給されなかったという人の中には私のように月々の給料が歩合だからボーナス無しという人も含まれております。
Q.ボーナスの年間支給額はいくらでしたか?(前のQで支給されたと答えた方対象)
資料提供:日本歯科技工士会
ボーナスの金額をみると100万以上の方が15%以上も居るのに驚きました。大変羨ましい限りですねホント、、、この資料をもとに『こんなに貰っている人多いんですからボーナスの額を上げてください!!』と社長に抗議するのはあまりおススメしませんw
【この記事を読んだ方におすすめ】
・日本に於ける歯学の沿革
・歯科技工士が知っておくべき感染症の知識
・歯科技工士とは?歯科技工士の仕事環境や将来性
・国家試験体験記(試験対策〜試験当日まで)